Чистилище это одно из одиночных МП в котором предстоит одерживать победу над сложными боссами и получать за них много (относительно) золота и материалы для святого отлива: котел вулкана, молот вулкана.
Чистилище становится доступно после продвижения и прохождения заброшенного подземелья (полностью). Для входа требуется пройти в свой город – забытые (заброшенные) катакомбы, вкладка чистилище.
Всего здесь имеется 30 этажей, на каждом из которых есть босс. Для прохождения дается одна попытка в день. Есть возможность удвоить награду используя ключи чистилища вместе с попыткой, потребуется 3 ключа, которые можно купить в магазине или из катакомб при попытке зайти с удвоенной наградой не имея достаточного количества ключей.
Ранее пройденных боссов можно пропускать с помощью блица. Конечно блиц ставится до максимального пройденного этажа. отличительной особенностью чистилища является то что все боссы относятся к той или иной стихии. То есть имеют уязвимость к урону определенной стихией и наносят урон определенной стихии. Таблица ниже содержит информацию по сопротивлениям и осоновным характеристикам. Тип урона придется определять самостоятельно (со временем статься будет дополнена), но в большистве случаев урон боссов нейтральный или совпадает с наименьшим сопротивлением.
этаж | вода | ветер | огонь | электро | свет | тьма | Атака | защита | здоровье |
1 | 300 | 200 | 150 | -100 | 0 | 0 | 28749 | 1597 | 287496 |
2 | -100 | 300 | 200 | 150 | 0 | 0 | 34785 | 1931 | 347869 |
3 | 150 | -100 | 300 | 200 | 0 | 0 | 42089 | 2336 | 42920 |
4 | 200 | 150 | -100 | 300 | 0 | 0 | 53242 | 2954 | 532463 |
5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 0 | 70864 | 3930 | 708706 |
6 | 400 | 300 | 250 | 0 | 100 | 100 | 64422 | 3573 | 644279 |
7 | 0 | 400 | 300 | 250 | 100 | 100 | 81493 | 4519 | 815011 |
8 | 250 | 0 | 400 | 300 | 100 | 100 | 118327 | 6560 | 1183395 |
9 | 300 | 250 | 0 | 400 | 100 | 100 | 143174 | 7936 | 1431907 |
10 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 300 | 181113 | 10039 | 1811361 |
11 | 500 | 400 | 250 | 100 | 200 | 200 | 164649 | 9127 | 1646692 |
12 | 100 | 500 | 400 | 350 | 200 | 200 | 199224 | 11042 | 1992496 |
13 | 350 | 100 | 500 | 400 | 200 | 200 | 241060 | 13360 | 2410920 |
14 | 400 | 350 | 100 | 500 | 200 | 200 | 304940 | 16900 | 3049813 |
15 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 200 | 368976 | 20449 | 3690273 |
16 | 600 | 500 | 450 | 200 | 300 | 300 | 405873 | 22493 | 4059300 |
17 | 200 | 600 | 500 | 450 | 300 | 300 | 446460 | 24742 | 4465230 |
18 | 450 | 200 | 600 | 500 | 300 | 300 | 491106 | 27216 | 4911753 |
19 | 500 | 450 | 200 | 600 | 300 | 300 | 540216 | 29937 | 5402928 |
20 | 450 | 450 | 450 | 450 | 200 | 500 | 594237 | 32930 | 5943220 |
21 | 700 | 600 | 550 | 300 | 400 | 400 | 653660 | 36223 | 6537542 |
22 | 300 | 700 | 600 | 550 | 400 | 400 | 719026 | 39845 | 7191296 |
23 | 550 | 300 | 700 | 600 | 400 | 400 | 790928 | 43829 | 7910425 |
24 | 600 | 550 | 300 | 700 | 400 | 400 | 870020 | 48211 | 8701467 |
25 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 400 | 957022 | 53032 | 9671613 |
26 | 800 | 700 | 650 | 400 | 500 | 500 | 1052724 | 58335 | 10528774 |
27 | 400 | 800 | 700 | 650 | 500 | 500 | 1157996 | 64168 | 11581651 |
28 | 650 | 400 | 800 | 700 | 500 | 500 | 1273795 | 70584 | 12739816 |
29 | 700 | 650 | 400 | 800 | 500 | 500 | 1401174 | 77642 | 14013797 |
30 | 650 | 650 | 650 | 650 | 400 | 700 | 1541291 | 85406 | 15415176 |
Так же при прохождении не стоит забывать что есть карты таверны которые усиливают ваши характеристики в этом мероприятии.