Академия в вашем городе первые 70 уровней будет очень полезным способом увеличения характеристик персонажа и войск. По мере развития и возможностей необходимо прокачивать академию в своем городе. В дальнейшем выкупая навыки в ней.
Ниже приведена таблица по расходу кианита в зависимости от уровня параметра. У всех параметров первой страницы одинаковые цены на одних и тех же уровнях. Шаг увеличения не меняется от уровня к уровню и его можно увидеть в описании при наведении курсора на параметр.
После некоторого уровня становится доступна вторая страница с такими же параметрами что и на первой, но по более дорогой цене повышения.
| Расход кианита | ||||
| уровень навыка |
Простые навыки | Высш. Навыки | ||
| требуется до следующего | суммарный расход | требуется до следующего | суммарный расход | |
| 0 | 50 | 0 | 250 | 0 |
| 1 | 60 | 50 | 300 | 250 |
| 2 | 80 | 110 | 400 | 550 |
| 3 | 110 | 190 | 550 | 950 |
| 4 | 150 | 300 | 750 | 1500 |
| 5 | 200 | 450 | 1000 | 2250 |
| 6 | 260 | 650 | 1300 | 3250 |
| 7 | 330 | 910 | 1650 | 4550 |
| 8 | 410 | 1240 | 2050 | 6200 |
| 9 | 500 | 1650 | 2500 | 8250 |
| 10 | 600 | 2150 | 3000 | 10750 |
| 11 | 710 | 2750 | 3550 | 13750 |
| 12 | 830 | 3460 | 4150 | 17300 |
| 13 | 960 | 4290 | 4800 | 21450 |
| 14 | 1100 | 5250 | 5500 | 26250 |
| 15 | 1250 | 6350 | 6250 | 31750 |
| 16 | 1410 | 7600 | 7050 | 38000 |
| 17 | 1580 | 9010 | 7900 | 45050 |
| 18 | 1760 | 10590 | 8800 | 52950 |
| 19 | 1950 | 12350 | 9750 | 61750 |
| 20 | 2150 | 14300 | 10750 | 71500 |
| 21 | 2360 | 16450 | 11800 | 82250 |
| 22 | 2580 | 18810 | 12900 | 94050 |
| 23 | 2810 | 21390 | 14050 | 106950 |
| 24 | 3050 | 24200 | 15250 | 121000 |
| 25 | 3300 | 27250 | 16500 | 136250 |
| 26 | 3560 | 30550 | 17800 | 152750 |
| 27 | 3830 | 34110 | 19150 | 170550 |
| 28 | 4110 | 37940 | 20550 | 189700 |
| 29 | 4400 | 42050 | 22000 | 210250 |
| 30 | 4700 | 46450 | 23500 | 232250 |
| 31 | 5010 | 51150 | 25050 | 255750 |
| 32 | 5330 | 56160 | 26650 | 280800 |
| 33 | 5660 | 61490 | 28300 | 307450 |
| 34 | 6000 | 67150 | 30000 | 335750 |
| 35 | 6350 | 73150 | 31750 | 365750 |
| 36 | 6710 | 79500 | 33550 | 397500 |
| 37 | 7080 | 86210 | 35400 | 431050 |
| 38 | 7460 | 93290 | 37300 | 466450 |
| 39 | 7850 | 100750 | 39250 | 503750 |
| 40 | 8250 | 108600 | 41250 | 543000 |
| 41 | 8660 | 116850 | 43300 | 584250 |
| 42 | 9080 | 125510 | 45400 | 627550 |
| 43 | 9510 | 134590 | 47550 | 672950 |
| 44 | 9950 | 144100 | 49750 | 720500 |
| 45 | 10400 | 154050 | 52000 | 770250 |
| 46 | 10860 | 164450 | 54300 | 822250 |
| 47 | 11330 | 175310 | 56650 | 876550 |
| 48 | 11810 | 186640 | 59050 | 933200 |
| 49 | 12300 | 198450 | 61500 | 992250 |
| 50 | 12800 | 210750 | 64000 | 1053750 |
| 51 | 13310 | 223550 | 66550 | 1117750 |
| 52 | 13830 | 236860 | 69150 | 1184300 |
| 53 | 14360 | 250690 | 71800 | 1253450 |
| 54 | 14900 | 265050 | 74500 | 1325250 |
| 55 | 15450 | 279950 | 77250 | 1399750 |
| 56 | 16010 | 295400 | 80050 | 1477000 |
| 57 | 16580 | 311410 | 82900 | 1557050 |
| 58 | 17160 | 327990 | 85800 | 1639950 |
| 59 | 17750 | 345150 | 88750 | 1725750 |
| 60 | 18350 | 362900 | 91750 | 1814500 |
| 61 | 18960 | 381250 | 94800 | 1906250 |
| 62 | 19580 | 400210 | 97900 | 2001050 |
| 63 | 20210 | 419790 | 101050 | 2098950 |
| 64 | 20850 | 440000 | 104250 | 2200000 |
| 65 | 21500 | 460850 | 107500 | 2304250 |
| 66 | 22160 | 482350 | 110800 | 2411750 |
| 67 | 22830 | 504510 | 114150 | 2522550 |
| 68 | 23510 | 527340 | 117550 | 2636700 |
| 69 | 24200 | 550850 | 121000 | 2754250 |
| 70 | 24900 | 575050 | 124500 | 2875250 |
| 71 | 25610 | 599950 | 128050 | 2999750 |
| 72 | 26330 | 625560 | 131650 | 3127800 |
| 73 | 27060 | 651890 | 135300 | 3259450 |
| 74 | 27800 | 678950 | 139000 | 3394750 |
| 75 | 28550 | 706750 | 142750 | 3533750 |
| 76 | 29310 | 735300 | 146550 | 3676500 |
| 77 | 30080 | 764610 | 150400 | 3823050 |
| 78 | 30860 | 794690 | 154300 | 3973450 |
| 79 | 31650 | 825550 | 158250 | 4127750 |
| 80 | 0 | 857200 | 0 | 4286000 |
Поскольку шаг увеличения на высш. и простых параметрах одинаковый, то ориентироваться остается только глядя на цену. Таким образом получается, что на первый странице навыки будут повышены раньше до 80 уровня в то время как на второй странице те же навыки будут прокачаны до 34 уровня.
В целом полная прокачка хотя и неизбежна, но за первые 80 уровней завершить её практически не выполнимая задача, поэтому следует расставить приоритеты по прокачке. Всегда важными параметрами для героя являются атака и здоровье, золото тоже не будет лишним даже в таком количестве. В самом начале не лишним будет увеличить характеристики войск так как они будут единственными спутниками в данжах кампании и при форсированном развитии собственных сил будет не хватать на определенных этапах.