На 50 уровне игроку становится доступна новая ветвь развития персонажа – таланты. Таланты состоят из активных и пассивных навыков. Активный всего один для всех классов зато какой! А вот пассивных несколько. Конечно в перспективе все таланты можно и нужно качать, но возможно кому-то захочется узнать какие таланты приоритетные.
С получением 50го уровня игроку становится доступна система талантов. В зависимости от класса набор пассивных талантов меняется, но активный талант для всех один – священная печать.
Для повышения уровня талантов и священной печати используются очки талантов, которые можно получать за золото с опытом или за камни базовых талантов. Распределение и получение талантов происходит во вкладке талантов окна навыков.
Выполняя круговые задания среди прочих наград есть сундуки из которых выпадают базовые камни талантов
Один базовый камень таланта из рюкзака можно обменять на одно очко таланта и используется приоритетно. То есть если у вас хватает и золота и опыта, но в инвентаре есть камень, то он будет обменен на очко талантов. Довольно выгодно по сравнению с тем, чтобы пользоваться обменом золота и опыта. При обмене золота и опыта с вас снимают указанную сумму золота и опыта. Слив опыта откладывает повышение уровня персонажа так как снимается прямо с полоски опыта и есть второе связанное с этим ограничение — накопить больше опыта чем помещается в полоске на текущем уровне не получится. А каждое следующее очко опыта дороже по цене (опыта и золота). Разумеется хорошей идеей для быстрой качки талантов является комбинированный обмен: Первые очки талантов выкупать за опыт и золото пока они имеют малую цену, а потом обменивать камни талантов, тем самым лишь не значительно замедляя рост уровня персонажа, но экономя время на выкуп всех очков талантов.
таланты до продвижения | ||
уровень героя | Предельный уровень печати | Максимальное количество всех очков таланта |
50-60 | 10 | 14 |
61 | 10 | 15 |
62 | 10 | 16 |
63 | 16 | 22 |
64 | 22 | 28 |
65 | 30 | 38 |
66 | 44 | 48 |
67 | 58 | 60 |
68 | 62 | 72 |
69 | 66 | 76 |
70 | 70 | 82 |
71 | 72 | 84 |
72 | 74 | 86 |
73 | 76 | 88 |
74 | 78 | 90 |
75 | 80 | 92 |
76 | 80 | 115 |
77 | 80 | 130 |
78 | 85 | 145 |
79 | 90 | 160 |
80 | 99 | 179 |
Ниже таблица по с указанием цен при каждом уровне талантов
Цена за очко таланта | ||
сумма очков талантов | опыт (М) | золото (к) |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 20 |
2 | 1,5 | 22 |
3 | 2 | 40 |
4 | 2,7 | 54 |
5 | 3,5 | 70 |
6 | 4,5 | 90 |
7 | 5,5 | 110 |
8 | 7 | 140 |
9 | 9 | 180 |
10 | 12 | 240 |
11 | 15 | 300 |
12 | 18 | 360 |
13 | 21 | 420 |
14 | 24 | 480 |
15 | 27 | 540 |
16 | 30 | 600 |
17 | 33 | 660 |
18 | 36 | 720 |
19 | 39 | 780 |
20 | 40 | 800 |
21 | 40,5 | 810 |
22 | 41 | 820 |
23 | 41,5 | 830 |
24 | 42 | 840 |
25 | 42,5 | 850 |
26 | 43 | 860 |
27 | 43,5 | 870 |
28 | 44 | 880 |
29 | 44,5 | 890 |
30 | 45 | 900 |
31 | 45,1 | 902 |
32 | 45,2 | 904 |
33 | 45,3 | 905 |
34 | 45,4 | 908 |
35 | 45,5 | 910 |
36 | 45,6 | 912 |
37 | 45,7 | 914 |
38 | 45,8 | 916 |
39 | 45,9 | 918 |
40 | 46 | 920 |
41 | 46,1 | 922 |
42 | 46,2 | 924 |
43 | 46,3 | 926 |
44 | 46,4 | 928 |
45 | 46,5 | 930 |
46 | 46,6 | 932 |
47 | 46,7 | 934 |
48 | 46,8 | 936 |
49 | 46,9 | 938 |
50 | 47 | 940 |
51 | 47,1 | 942 |
52 | 47,2 | 944 |
53 | 47,3 | 946 |
54 | 47,4 | 948 |
55 | 47,5 | 950 |
56 | 47,6 | 952 |
57 | 47,7 | 954 |
58 | 47,8 | 956 |
59 | 47,9 | 958 |
60 | 48 | 960 |
61 | 48,1 | 962 |
62 | 48,2 | 964 |
63 | 48,3 | 966 |
64 | 48,4 | 968 |
65 | 48,5 | 970 |
66 | 48,6 | 972 |
67 | 48,7 | 974 |
68 | 48,8 | 976 |
69 | 48,9 | 978 |
70 | 49 | 980 |
71 | 49,1 | 982 |
72 | 49,2 | 984 |
73 | 49,3 | 986 |
74 | 49,4 | 988 |
75 | 49,5 | 990 |
76 | 49,6 | 992 |
77 | 49,7 | 994 |
78 | 49,8 | 996 |
79 | 49,9 | 998 |
80 | 50 | 1000 |
81 | 50,1 | 1002 |
82 | 50,2 | 1004 |
83 | 50,3 | 1006 |
84 | 50,4 | 1008 |
85 | 50,5 | 1010 |
86 | 50,6 | 1012 |
87 | 50,7 | 1014 |
88 | 50,8 | 1016 |
89 | 50,9 | 1018 |
90 | 51 | 1020 |
91 | 51,1 | 1022 |
92 | 51,2 | 1024 |
93 | 51,3 | 1026 |
94 | 51,4 | 1028 |
95 | 51,5 | 1030 |
96 | 51,6 | 1032 |
97 | 51,7 | 1034 |
98 | 51,8 | 1036 |
99 | 51,9 | 1038 |
100 | 52 | 1040 |
101 | 52,1 | 1042 |
102 | 52,2 | 1044 |
103 | 52,3 | 1046 |
104 | 52,4 | 1048 |
105 | 52,5 | 1050 |
106 | 52,6 | 1052 |
107 | 52,7 | 1054 |
108 | 52,8 | 1056 |
109 | 52,9 | 1058 |
110 | 53 | 1060 |
111 | 53,1 | 1062 |
112 | 53,2 | 1064 |
113 | 53,3 | 1066 |
114 | 53,4 | 1068 |
115 | 53,5 | 1070 |
116 | 53,6 | 1072 |
117 | 53,7 | 1074 |
118 | 53,8 | 1076 |
119 | 53,9 | 1078 |
120 | 54 | 1080 |
121 | 54,1 | 1082 |
122 | 54,2 | 1084 |
123 | 54,3 | 1086 |
124 | 54,4 | 1088 |
125 | 54,5 | 1090 |
126 | 54,6 | 1092 |
127 | 54,7 | 1094 |
128 | 54,8 | 1096 |
129 | 54,9 | 1098 |
130 | 55 | 1100 |
131 | 55,1 | 1102 |
132 | 55,2 | 1104 |
133 | 55,3 | 1106 |
134 | 55,4 | 1108 |
135 | 55,5 | 1110 |
136 | 55,6 | 1112 |
137 | 55,7 | 1114 |
138 | 55,8 | 1116 |
139 | 55,9 | 1118 |
140 | 56 | 1120 |
141 | 56,1 | 1122 |
142 | 56,2 | 1124 |
143 | 56,3 | 1126 |
144 | 56,4 | 1128 |
145 | 56,5 | 1130 |
146 | 56,6 | 1132 |
147 | 56,7 | 1134 |
148 | 56,8 | 1136 |
149 | 56,9 | 1138 |
150 | 57 | 1140 |
151 | 57,1 | 1142 |
152 | 57,2 | 1144 |
153 | 57,3 | 1146 |
154 | 57,4 | 1148 |
155 | 57,5 | 1150 |
156 | 57,6 | 1152 |
157 | 57,7 | 1154 |
158 | 57,8 | 1156 |
159 | 57,9 | 1158 |
160 | 58 | 1160 |
161 | 58,1 | 1162 |
162 | 58,2 | 1164 |
163 | 58,3 | 1166 |
164 | 58,4 | 1168 |
165 | 58,5 | 1170 |
166 | 58,6 | 1172 |
167 | 58,7 | 1174 |
168 | 58,8 | 1176 |
169 | 58,9 | 1178 |
170 | 59 | 1180 |
171 | 59,1 | 1182 |
172 | 59,2 | 1184 |
173 | 59,3 | 1186 |
174 | 59,4 | 1188 |
175 | 59,5 | 1190 |
176 | 59,6 | 1192 |
177 | 59,7 | 1194 |
178 | 59,8 | 1196 |
179 | 59,9 | 1198 |
После продвижения ваш персонаж получит возможность поднять еще 45 чоков навыков но к сожалению пока полоска опыта не достигнет достаточной вместимости у вас не будет возможности выкупить очки талантов за камни. Поэтому на мой взгляд хорошей стратегией будет выкуп талантов не менее 30 очков талантов за опыт и золото, после этого выкупать очки талантов за камни, а опыт копить, чтобы после продвижения не начинать с нулевым уровнем.