При получении второго продвижения кроме навыков меняются и таланты. Всё старое пропадает в небытие, одного активного таланта – священная печать, которая всё так же доступна в бою.
Описание талантов
Теперь всего 7 талантов, которые можно прокачать от 0 до 10 уровня. Соответственно каждый талант добавляет от 0 до 100% (шаг +10%) к характеристикам за которые отвечает.
- Сильный критический удар: +сила(ПВП), +критический удар
- Сквозная решимость: +проникание(пробой, проникновение, проникать), +решимость
- Сопротивление свету и воде: +сопротивление свету, +сопротивление воде
- Сопротивление тьме и огню: +соопротивление тьме, + сопротивление огню
- Сопротивление электро-ветеру: +сопротивление электро, +сопротивление ветру
- Снижение сопротивления: +снижения сопротивления
- Стойкий блок: +стойкость(ПВП), +блок
Расход материала
Каждый уровень таланта потребует одно очко талантов, но цена за каждое следующее очко будет больше. Выкупать очки можно за камни талантов, а при их не хватке за донатный адамант. 1 камень талантов = 20 адаманта. Добывать камни талантов можно в скоростном и некоторых ивентах вроде обмена счастливого билета и золотого дерева.
Ниже таблица с ценами и расходом камней таланта для выкупа очков.
ур. | Цена след. очка в адаманте | Цена в камнях таланта | суммарный расход камней. |
0 | 1000 | 50 | 0 |
1 | 3000 | 150 | 50 |
2 | 5000 | 250 | 200 |
3 | 7000 | 350 | 450 |
4 | 9000 | 450 | 800 |
5 | 12000 | 600 | 1250 |
6 | 15000 | 750 | 1850 |
7 | 18000 | 900 | 2600 |
8 | 21000 | 1050 | 3500 |
9 | 24000 | 1200 | 4550 |
10 | 28000 | 1400 | 5750 |
11 | 32000 | 1600 | 7150 |
12 | 36000 | 1800 | 8750 |
13 | 40000 | 2000 | 10550 |
14 | 44000 | 2200 | 12550 |
15 | 49000 | 2450 | 14750 |
16 | 54000 | 2700 | 17200 |
17 | 59000 | 2950 | 19900 |
18 | 64000 | 3200 | 22850 |
19 | 69000 | 3450 | 26050 |
20 | 75000 | 3750 | 29500 |
21 | 81000 | 4050 | 33250 |
22 | 87000 | 4350 | 37300 |
23 | 93000 | 4650 | 41650 |
24 | 99000 | 4950 | 46300 |
25 | 106000 | 5300 | 51250 |
26 | 113000 | 5650 | 56550 |
27 | 120000 | 6000 | 62200 |
28 | 127000 | 6350 | 68200 |
29 | 134000 | 6700 | 74550 |
30 | 142000 | 7100 | 81250 |
31 | 150000 | 7500 | 88350 |
32 | 158000 | 7900 | 95850 |
33 | 166000 | 8300 | 103750 |
34 | 174000 | 8700 | 112050 |
35 | 183000 | 9150 | 120750 |
36 | 192000 | 9600 | 129900 |
37 | 201000 | 10050 | 139500 |
38 | 210000 | 10500 | 149550 |
39 | 219000 | 10950 | 160050 |
40 | 229000 | 11450 | 171000 |
41 | 239000 | 11950 | 182450 |
42 | 249000 | 12450 | 194400 |
43 | 259000 | 12950 | 206850 |
44 | 269000 | 13450 | 219800 |
45 | 280000 | 14000 | 233250 |
46 | 291000 | 14550 | 247250 |
47 | 302000 | 15100 | 261800 |
48 | 313000 | 15650 | 276900 |
49 | 324000 | 16200 | 292550 |
50 | 336000 | 16800 | 308750 |
51 | 348000 | 17400 | 325550 |
52 | 360000 | 18000 | 342950 |
53 | 372000 | 18600 | 360950 |
54 | 384000 | 19200 | 379550 |
55 | 397000 | 19850 | 398750 |
56 | 410000 | 20500 | 418600 |
57 | 423000 | 21150 | 439100 |
58 | 436000 | 21800 | 460250 |
59 | 449000 | 22450 | 482050 |
60 | 463000 | 23150 | 504500 |
61 | 477000 | 23850 | 527650 |
62 | 491000 | 24550 | 551500 |
63 | 505000 | 25250 | 576050 |
64 | 519000 | 25950 | 601300 |
65 | 534000 | 26700 | 627250 |
66 | 549000 | 27450 | 653950 |
67 | 564000 | 28200 | 681400 |
68 | 579000 | 28950 | 709600 |
69 | 594000 | 29700 | 738550 |
70 | 0 | 0 | 768250 |
Даже не берусь оценить сколько понадобится времени без доната на выкуп всех очков таланта при нынешнем уровне крафта. Но похоже что для комфортной игры выкупать их все и понадобится. Учитывая сильфов можно выставить максимум сопротивления только к самым популярным и дамажным из них. Так же можно пренебречь прокачкой сквозной решимости. И если уж экономить по спартански то получится что хватате примерно 40 очков на комфртную игру: Сопротивление огню и тьме, снижение сопротивления, сильный крит, стойкий блок. на что собственно уйдет всего 171к камней талантов.